De la web

Los seguidores reales de los comunicadores tuiteros

bots-TW

31 mzo 2015.- La invasión de cuentas falsas en Twitter es un fenómeno que afecta por igual a celebridades y a ilustres desconocidos. Es cierto que hay quienes pagan por inflar sus cuentas para vender la imagen de ser populares y “marcar tendencia”, pero también hay quienes sin pretenderlo ni buscarlo reciben seguidores falsos, automatizados.

Cada viernes, Otro Ángulo reseña cuáles son los comunicadores que más reacción provocan en Twitter, pero hay un dato adicional de gran interés: el número real de seguidores que cada uno de ellos tiene.

La herramienta Twitteraudit.com calcula el porcentaje de seguidores falsos en cada cuenta. Nos dimos a la tares de obtener las cifras de los 60 comunicadores que hemos venido siguiendo. El ejercicio fue interesante.

En primer lugar, destacan los casos en que la proporción de seguidores automatizados va del 40% al 50% del total. Nos referimos a Denise_Maerker, Paola_Rojas_H, qtf (Qué-tal-Fernanda), Carolina_rocha_, AnaPOrdorica, Karlaiberia, Villalvazo13, beltrandelriomx e inakimanero.

Más críticos son aquellos que rebasan el 50%: CarlosLoret, Adela_Micha, brozoxmiswebs, Javier_Alatorre y J_Fdz_Menendez. El campeón absoluto es lopezdoriga, con sólo 15% de seguidores reales, según Twitteraudit.

Veamos una aproximación al ranking de comunicadores en función de sus seguidores reales (entre paréntesis aparece el total oficial y el porcentaje de cuentas falsas, es decir, robotizadas).

Periodista ….                   #Seguidores reales       (#oficial – % de cuentas falsas)

  1. @aristeguionline ………    2,275,865   (3,670,751 -38%)
  2. @CarlosLoret ……………… 2,082,949   (4,846,478 -57%)
  3. @Adela_Micha …………… 1,578,823   (3,508,624 -55%)
  4. @brozoxmiswebs ……….. 1,313,286   (2,986,534 -56%)
  5. @PedroFerriz …………..…. 1,181,729   (1,906,913 -38%)
  6. @Javier_Alatorre ………… 1,026,406 (2,566,040 -60%)
  7. @DeniseDresserG ………. 879,907   (1,398,012 -37%)
  8. @Denise_Maerker ………. 775,340   (1,435,859 -46%)
  9. @lopezdoriga ……………… 701,700   (4,680,021 -85%)
  10. @marthadebayle ………… 569,417   (837,783 -32%)
  11. @Paola_Rojas_H …………. 554,028   (1,045,346 -47%)
  12. @JavierSolorzano ………… 501,737   (822,564 -39%)
  13. @Leon_Krauze ………..…… 451,840   (706,325 -36%)
  14. @lydiacachosi …………..….. 331,192   (517,812 -36%)
  15. @qtf ……………………………. 309,500   (595,477 -48%)
  16. @JoseCardenas1 ……..….. 274,447   (415,841 -34%)
  17. @TapiaFernanda ………….. 263,062   (370,677 -29%)
  18. @aguirre_alberto ………… 230,809 (270,590 -15%)
  19. @ruleiro ……………………… 194,096 (281,299 -31%)
  20. @AlvaroCueva …………….. 185,335   (285,181 -35%)
  21. @epigmenioibarra ………. 177,796   (222,328 -20%)
  22. @carolina_rocha­_ ………. 163,473 (323,713 -50%)
  23. @VILLALVAZO13 ……….. 162,848   (290,811 -44%)
  24. @kdartigues ……………..…. 157,100   (234,497 -33%)
  25. @leozuckermann ………… 155,390   (242,814 -36%)
  26. @YuririaSierra ……………… 153,795   (248,063 -38%)
  27. @sergioaguayo ……………. 145,652   (211,213 -31%)
  28. @FedericoArreola ……..… 143,848   (175,432 -13%)
  29. @julioastillero …………….. 143,378   (179,223 -20%)
  30. @JohnMAckerman ……….. 143,109   (172,468 -17%)
  31. @SergioSarmiento ………. 135,175   (204,818 -34%)
  32. @AnaPOrdorica ………….. 134,113 (248,359 -46%)
  33. @karlaiberia ……………….. 133,054 (221,758 -40%)
  34. @puigcarlos ………………… 128,817   (171,812 -25%)
  35. @jenarovillamil …………… 111,062   (150,121 -26%)
  36. @rivapa ………………………. 110,835   (167,934 -34%)
  37. @jshm00 …………………….. 84,646   (117,565 -28%)
  38. @PabloHiriart ……………… 83,453 (130,396 -36%)
  39. @ruizhealy ……………….…. 83,030   (122,103 -32%)
  40. @jairocalixto ……………….. 82,895   (116,745 -29%)
  41. @inakimanero …………….. 76,023   (133,381 -43%)
  42. @SanjuanaMtz …………….  73,050   (97,405 -25%)
  43. @RicardoAlemanMx ……. 70,193   (93,598 -25%)
  44. @beltrandelriomx …….…. 59,586   (108,351 -45%)
  45. @LuisCardenasMx………… 44,988 (58,413 -23%)
  46. @monerohernandez ……. 59,845   (79,798 -25%)
  47. @mariocampos …………… 53,341 (65,050 -18%)
  48. @J_Fdz_Menendez …….. 52,902 (112,559 -53%)
  49. @MarioBeteta …………….. 47,631   (62,675 -24%)
  50. @JoseCarreno …………….. 46,327 (71,273 -35%)
  51. @CiroGomezL………………. 44,649   (53,803 -17%)
  52. @genarolozano……………. 43,728   (48,587 -10%)
  53. @ahelguera …………………. 40,068   (47,714 -16%)
  54. @franciscozea …………….. 34,525 (55,687 -38%)
  55. @macariomx ……………….. 32,144 (39,228 -18%)
  56. @Patriciomonero ………… 30,535   (35,101 -13%)
  57. @MaguMonero …………… 24,952   (29,017 -14%)
  58. @ericktvazteca ……………. 23,479 (32,746 -28%)
  59. @ezshabot…………………… 10,009 (12,307 -18%)
  60. @monerorictus ……………. 8,685 (9,903 -12%)
  61. @monerorape …………….. 7,713   (8,427 -8%)

Estos números fueron obtenidos a partir de la cuenta de cada comunicador durante el jueves 26 de marzo. Luego utilizamos los porcentajes de Twitteraudit.com, herramienta digital que elige al azar 5 mil seguidores de una cuenta y los evalúa para identificar cuáles y cuántos son robotizados. Así elabora un cálculo de la proporción de seguidores falsos en cada cuenta. Aplicamos esos porcentajes a los números “oficiales” de cada comunicador y así obtuvimos una aproximación al número actual de seguidores reales.

[Este listado de comunicadores es una ampliación del ranking de periodistas tuiteros publicado en enero pasado por la revista Forbes; ha sido ampliado para cubrir notorias ausencias señaladas por los lectores y por Otro Ángulo].

Existen ya herramientas tecnológicas que permiten eliminar a los seguidores falsos y sanear la cuenta de Twitter pero, como podemos imaginar, hay muchos comunicadores que prefieren mantener sus números inflados. Lo consideran indispensable para dar una buena imagen y les resulta tan valioso como detenerse en el cuarto de maquillaje antes de aparecer en tv.

[Gerardo Moncada]

 

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Botón volver arriba