De la web

Periodistas que causaron reacción en Twitter (22mzo-3abr)

Periodista-antaño

5 abr 2015.- En Semana Santa, buena parte de los tuiteros y varios comunicadores suspendieron actividades.

Estos son los comunicadores que en la semana provocaron la mayor reacción en Twitter. Hasta el viernes 3 de abril, a las 14:00 horas, son los que más retweets, menciones y respuestas propiciaron en los últimos siete días:

Periodista ….                   #Reacciones      (posición semana anterior)

  1. @epigmenioibarra ………. 150,219   (1)
  2. @aristeguionline …………  68,550   (2)
  3. @DeniseDresserG ………. 54,488   (3)
  4. @lopezdoriga ……………… 23,640   (4)
  5. @PedroFerriz …………..…. 16,780   (6)
  6. @julioastillero …………….. 12,355   (7)
  7. @brozoxmiswebs ………… 11,922   (9)
  8. @jenarovillamil ……………. 9,433   (5)
  9. @marthadebayle ………….. 7,524   (8)
  10. @JohnMAckerman ……….. 5,978   (12)
  11. @CarlosLoret ………………  4,913   (11)
  12. @RicardoAlemanMx ……… 4,349   (14)
  13. @JoseCardenas1 ……..…… 4,325   (18)
  14. @ahelguera …………………. 3,974   (13)
  15. @MaguMonero ……………  3,510   (26)
  16. @FedericoArreola ……..…. 3,356   (28)
  17. @CiroGomezL……………… 3,263   (16)
  18. @monerohernandez ……… 2,904   (17)
  19. @TapiaFernanda ………….. 2,791   (10)
  20. @qtf ………………………….. 2,462   (22)
  21. @SanjuanaMtz …………….  2,198   (19)
  22. @AlvaroCueva ……………… 2,149   (20)
  23. @Paola_Rojas_H …………. 2,114   (38)
  24. @genarolozano…………….. 1,912   (31)
  25. @lydiacachosi …………..….. 1,855   (15)
  26. @YuririaSierra ……………… 1,823   (35)
  27. @Leon_Krauze ………..…… 1,822   (25)
  28. @puigcarlos …………………. 1,799   (40)
  29. @Patriciomonero ………….. 1,777   (30)
  30. @sergioaguayo …………….. 1,679   (24)
  31. @ezshabot…………………… 1,678   (23)
  32. @SergioSarmiento ………… 1,525   (36)
  33. @LuisCardenasMx………… 1,473   (33)
  34. @kdartigues ……………..…. 1,467   (21)
  35. @inakimanero …………….. 1,453   (37)
  36. @carolina_rocha_ ………… 1,311   (48)
  37. @jairocalixto ……………….. 1,295   (46)
  38. @ruizhealy ……………….…. 1,149   (32)
  39. @Adela_Micha ……………. 1,067   (29)

Por debajo de estos números quedaron los de: @monerorape (992), @rivapa (933), @beltrandelriomx (924), @alvaro_delgado (770), @JavierSolorzano (756), @JcbZabludovsky (710), @macariomx (694), @ruleiro (640), @MarioBeteta (626), @Javier_Alatorre (577), @monerorictus (445), @Denise_Maerker (402), @aguirre_alberto (332), @karlaiberia (328), @PabloHiriart (281), @mariocampos (260), @franciscozea (206), @leozuckermann (199), @VILLALVAZO13 (194), @creyesnoticias (179), @jshm00 (169), @AnaPOrdorica (130), @J_Fdz_Menendez (110), @JoseCarreno (38), @ericktvazteca (27).

Los números de reacciones fueron obtenidos con la herramienta Topsy.com.

[El listado es una ampliación del ranking de periodistas tuiteros publicado en enero pasado por la revista Forbes. Se anexaron varios nombres para cubrir notorias ausencias señaladas por los lectores y por Otro Ángulo.]

Eso de “marcar tendencia”
En Twitter se afirma que el propietario de una cuenta “marca tendencia” cuando logra que varios usuarios retomen #SuTema para difundirlo, o mencionen directamente al generador del mensaje, apoyándolo o rebatiendo sus ideas. Todo cuenta, todo se suma, y el número final determina si ese personaje “marca tendencia”.

Cabe señalar que a algunos les gusta incitar al público con mensajes insolentes o políticamente incorrectos (despóticos, reaccionarios, racistas). Las herramientas que contabilizan la interacción en Twitter no distinguen entre elogios, dudas, asentimientos, críticas o insultos. Todo se añade a la cifra final. De manera que una embestida de repudio hacia un periodista podría colocarlo en la cima de las estadísticas.

Aquí se aplica la vieja frase de la farándula, referente a la vigencia de los artistas: “No me importa si hablan bien o mal de mí. Lo importante es que hablen y sigan hablando”.

[Gerardo Moncada]

 

Publicaciones relacionadas

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Botón volver arriba