De la web

Los comunicadores más mencionados en Twitter

tuitear

04 nov 2015.- Estos son los locutores, articulistas, moneros, columnistas, reporteros, productores de información… en fin, los comunicadores más mencionados durante el mes anterior (medición realizada el 4 de noviembre a las 12:00 horas):

Periodista …. #Menciones (posición mes anterior)

  1. @epigmenioibarra ………. 332,445 (1)
  2. @lydiacachosi ……………. 231,840 (18)
  3. @aristeguionline ………. 191,441 (2)
  4. @lopezdoriga ……………… 116,728 (3)
  5. @DeniseDresserG ………. 66,494 (4)
  6. @CarlosLoret ………………. 53,400 (8)
  7. @PedroFerriz …………..…. 53,291 (6)
  8. @julioastillero …………….. 37,728 (5)
  9. @JoseCardenas1 ……..….. 36,923 (9)
  10. @jenarovillamil …………… 34,209 (7)
  11. @marthadebayle ……….. 32,048 (13)
  12. @Adela_Micha ……………. 30,213 (16)
  13. @brozoxmiswebs ………. 27,108 (12)
  14. @jrisco ……………………… 23,062 (14)
  15. @JohnMAckerman ………. 21,027 (10)
  16. @RicardoAlemanMx ……. 19,644 (11)
  17. @qtf ……………………………. 17,286 (15)
  18. @VILLALVAZO13 …………. 14,153 (22)
  19. @TapiaFernanda …………. 13,366 (17)
  20. @alvaro_delgado ………… 10,801 (31)
  21. @beltrandelriomx ……….. 10,586 (21)
  22. @monerohernandez ……. 9,940 (20)
  23. @AlvaroCueva ……………… 9,758 (26)
  24. @J_Fdz_Menendez ………. 8,925 (57)
  25. @ahelguera …………………. 8,482 (25)
  26. @SanjuanaMtz ……………. 8,435 (19)
  27. @Leon_Krauze ………..…… 8,191 (24)
  28. @Paola_Rojas_H ………….. 7,681 (35)
  29. @inakimanero ……………… 7,478 (29)
  30. @SergioSarmiento ………. 7,464 (46)
  31. @CiroGomezL……………….. 7,409 (34)
  32. @kdartigues ………………. 6,482 (23)
  33. @fisgonmonero …………… 6,122 (36)
  34. @sergioaguayo …………….. 5,332 (33)
  35. @rivapa ……………………… 5,231 (32)
  36. @mariocampos …………… 4,834 (30)
  37. @MaguMonero ……………. 4,658 (28)
  38. @puigcarlos ………………… 4,520 (50)
  39. @FedericoArreola ……….. 4,500 (27)
  40. @jairocalixto ………………. 4,283 (41)
  41. @YuririaSierra ……………… 4,177 (49)
  42. @monerorictus ……………. 4,133 (42)

Por debajo de estos números quedaron los de: @LuisCardenasMx (3,977), @monerorape (3,914), @Desfiladero132 (3,824), @MarioBeteta (3,776), @carolina_rocha_ (3,678), @genarolozano (3,618), @karlaiberia (3,171), @Denise_Maerker (2,954), @Patriciomonero (2,939), @PabloHiriart (2,663), @macariomx (2,656), @franciscozea (2,216), @JavierSolorzano (2,118), @jshm00 (2,066), @Javier_Alatorre (1,777), @leozuckermann (1,657), @AnaPOrdorica (1,417), @ezshabot (1,360), @RicardoRocha_MX (959), @ruleiro (845), @JoseCarreno (660), @aguirre_alberto (452), @ericktvazteca (127).

Los números fueron obtenidos con la herramienta Topsy.com para los últimos 30 días.

[El listado es una ampliación del ranking de periodistas tuiteros publicado en enero de 2015 por la revista Forbes. Se anexaron varios nombres para cubrir notorias ausencias señaladas por los lectores y por Otro Ángulo.]

Eso de “marcar tendencia”
En Twitter se afirma que el propietario de una cuenta “marca tendencia” cuando logra que varios usuarios retomen #SuTema para difundirlo, o mencionen directamente al generador del mensaje, apoyándolo o rebatiendo sus ideas. Todo cuenta, todo se suma, y el número final determina si ese personaje “marca tendencia”.

Cabe señalar que a algunos les gusta incitar al público con mensajes insolentes o políticamente incorrectos (despóticos, reaccionarios, racistas). Las herramientas que contabilizan la interacción en Twitter no distinguen entre elogios, dudas, asentimientos, críticas o insultos. Todo se añade a la cifra final. De manera que una embestida de repudio hacia un periodista podría colocarlo en la cima de las estadísticas.

Por supuesto, también contabiliza las menciones falsas mediante cuentas automotizadas, realizadas por granjas de bots (muy probablemente operadas por agencias de relaciones públicas).

[Gerardo Moncada]

 

Notas relacionadas
Seguidores reales de los comunicadores tuiteros.
Las audiencias pasivas en Twitter.
La batalla por controlar Twitter se calienta.

 

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Botón volver arriba