De la web

Los comunicadores más mencionados en Twitter

Twitter-y-periodistas_maquina-teclas

30 sept 2015.- Estos son los locutores, articulistas, moneros, columnistas, reporteros, productores de información… en fin, los comunicadores más mencionados durante el mes (medición realizada el 30 de septiembre a las 0:30 horas):

Periodista …. #Menciones (posición mes anterior)

  1. @epigmenioibarra ………. 516,408(1)
  2. @aristeguionline ………… 272,086 (2)
  3. @lopezdoriga …………… 144,271 (3)
  4. @DeniseDresserG ………. 81,998 (4)
  5. @julioastillero …………….. 73,931 (6)
  6. @PedroFerriz …………..… 59,752 (5)
  7. @jenarovillamil …………… 45,068 (8)
  8. @CarlosLoret …………….. 41,483 (7)
  9. @JoseCardenas1 ……..…. 37,079 (9)
  10. @JohnMAckerman ………. 35,733 (12)
  11. @RicardoAlemanMx …….. 31,744 (19)
  12. @brozoxmiswebs ……….. 31,073 (10)
  13. @marthadebayle …………. 27,736 (11)
  14. @jrisco ……………………. 23,893 (14)
  15. @qtf ……………………….. 21,976 (18)
  16. @Adela_Micha ……………. 21,616 (23)
  17. @TapiaFernanda …………. 21,472 (13)
  18. @lydiacachosi …………….. 21,055 (16)
  19. @SanjuanaMtz ……………. 16,985 (17)
  20. @monerohernandez ……… 15,753 (15)
  21. @beltrandelriomx …………. 15,238 (33)
  22. @VILLALVAZO13 ………… 15,050 (20)
  23. @kdartigues ………………. 12,383 (27)
  24. @Leon_Krauze ………..….. 11,812 (21)
  25. @ahelguera …………………. 9,757 (36)
  26. @AlvaroCueva ……………… 9,509 (25)
  27. @FedericoArreola ………….. 9,140 (44)
  28. @MaguMonero ……………… 8,593 (30)
  29. @inakimanero ………………. 8,233 (28)
  30. @mariocampos …………….. 8,062 (26)
  31. @alvaro_delgado …………… 7,888 (40)
  32. @rivapa ……………………… 7,871 (38)
  33. @sergioaguayo …………….. 7,232 (31)
  34. @CiroGomezL………………. 6,071 (24)
  35. @Paola_Rojas_H ………….. 5,854 (34)
  36. @fisgonmonero …………….. 5,485 (22)
  37. @JavierSolorzano …………. 5,027 (48)
  38. @LuisCardenasMx ………… 4,954 (29)
  39. @Desfiladero132 ………….. 4,781 (37)
  40. @carolina_rocha_ …………. 4,662 (39)
  41. @jairocalixto ……………….. 4,636 (49)
  42. @monerorictus …………….. 4,523 (59)
  43. @monerorape ……………… 4,501 (45)
  44. @genarolozano ……………. 4,242 (43)
  45. @Patriciomonero ………….. 4,007 (32)

Por debajo de estos números quedaron los de: @SergioSarmiento (3,834), @MarioBeteta (3,832), @Denise_Maerker (3,752), @YuririaSierra (3,649), @puigcarlos (3,329), @franciscozea (3,149), @PabloHiriart (2,971), @leozuckermann (2,430), @macariomx (2,400), @ruleiro (2,277), @ezshabot (2,260), @J_Fdz_Menendez (2,198), @karlaiberia (2,053), @Javier_Alatorre (2,024), @jshm00 (1,763), @AnaPOrdorica (1,497), @RicardoRocha_MX (1,038), @aguirre_alberto (351), @JoseCarreno (273), @ericktvazteca (168).

Los números fueron obtenidos con la herramienta Topsy.com para los últimos 30 días.

[El listado es una ampliación del ranking de periodistas tuiteros publicado en enero de 2015 por la revista Forbes. Anexamos varios nombres para cubrir notorias ausencias señaladas por los lectores y por Otro Ángulo.]

Eso de “marcar tendencia”
En Twitter se afirma que el propietario de una cuenta “marca tendencia” cuando logra que varios usuarios retomen #SuTema para difundirlo, o mencionen directamente al generador del mensaje, apoyándolo o rebatiendo sus ideas. Todo cuenta, todo se suma, y el número final determina si ese personaje “marca tendencia”.

Cabe señalar que a algunos les gusta incitar al público con mensajes insolentes o políticamente incorrectos (despóticos, reaccionarios, racistas). Las herramientas que contabilizan la interacción en Twitter no distinguen entre elogios, dudas, asentimientos, críticas o insultos. Todo se añade a la cifra final. De manera que una embestida de repudio hacia un periodista podría colocarlo en la cima de las estadísticas.

Por supuesto, también contabiliza las menciones falsas mediante cuentas automatizadas, realizadas por granjas de bots (muy probablemente operadas por agencias de relaciones públicas).

[Gerardo Moncada]

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Botón volver arriba